|
|
| ブランド名: | Chemfine |
| モデル番号: | クロラミンB |
| MOQ: | 1000キログラム |
| 価格: | US $2.8 - 3.3 / Kilogram |
| パッケージの詳細: | 25kg繊維のドラム |
果物,野菜,飲料水,食品に関連するあらゆる器具の 滅菌にも広く使われています
| ポイント | 仕様 | 結果 |
|---|---|---|
| 外見 | 白い結晶粉 | 確認する |
| 純度 % | 99.0MIN | 99.73 |
| 活性塩素 % | 27.0MIN | 27.21 |
| 明確にする | 清晰さ | 確認する |
| PH | 9~11 | 10.36 |
| 鉄,ppm | 5MAX | 5 |
| 精神的な重量,ppm | 5MAX | 5 |
|
| ブランド名: | Chemfine |
| モデル番号: | クロラミンB |
| MOQ: | 1000キログラム |
| 価格: | US $2.8 - 3.3 / Kilogram |
| パッケージの詳細: | 25kg繊維のドラム |
果物,野菜,飲料水,食品に関連するあらゆる器具の 滅菌にも広く使われています
| ポイント | 仕様 | 結果 |
|---|---|---|
| 外見 | 白い結晶粉 | 確認する |
| 純度 % | 99.0MIN | 99.73 |
| 活性塩素 % | 27.0MIN | 27.21 |
| 明確にする | 清晰さ | 確認する |
| PH | 9~11 | 10.36 |
| 鉄,ppm | 5MAX | 5 |
| 精神的な重量,ppm | 5MAX | 5 |