ブランド名: | Chemfine |
モデル番号: | D230/D400/D2000/T403/T5000 |
MOQ: | 800キログラム |
価格: | US $4.20 - 4.50/ Kilogram |
ポリエテロミンは,異なる分子重量を持つ,アミン末端ポリエテロポリマーである.彼らはエポキシ樹脂,ポリウレタン化学の反応剤,粘着剤やコーティングの性能強化剤.
製品名 | ポリエテルアミン;ポリエテルアミン;PEA | ||||
CAS番号 | 9046-10-0 オーケー | ||||
MF | CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2 | ||||
ポイント | D230/CFI223 | D400/CFI240 | D2000/CFI2200 | T403/CFI340 | T5000/CFI3500 |
外見 | 淡い黄色から色のない透明液体 | ||||
密度 | 0.948 | 0.970 | 0.996 | 0.981 | 0.981 |
粘度 25°C,mPa.s | 5 から 15 | 15〜30 | 150〜400 | 50〜100 | 500から1000 |
折りたたみ指数 | 1.4466 | 1.4482 | 1.4514 | 1.4606 | 1.4610 |
アミンの値 mgKOH/g | 440〜500 | 220~273 | 52~59 | 322~390 | 27~31 |
ほら | 60g/eq | 115 g/eq | 514 g/eq | 81g/eq | 952g/eq |
200 kg の鋼製の樽や IBC トートに入れており,直接太陽光や湿度から遠ざけて,涼しく乾燥し,よく換気できる場所に保管します.
Q1:エポキシ固化にはどのグレードが最適ですか?
A1:D230とD400は,最も一般的にエポキシ硬化剤として使用されます.
Q2:T5000は固体変形剤として使用できますか?
A2: はい,T5000は密封剤の粘性と柔軟性を提供します.
Q3: サンプルはある?
A3: はい,各グレードのサンプルを検査のために提供できます.
ブランド名: | Chemfine |
モデル番号: | D230/D400/D2000/T403/T5000 |
MOQ: | 800キログラム |
価格: | US $4.20 - 4.50/ Kilogram |
ポリエテロミンは,異なる分子重量を持つ,アミン末端ポリエテロポリマーである.彼らはエポキシ樹脂,ポリウレタン化学の反応剤,粘着剤やコーティングの性能強化剤.
製品名 | ポリエテルアミン;ポリエテルアミン;PEA | ||||
CAS番号 | 9046-10-0 オーケー | ||||
MF | CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2 | ||||
ポイント | D230/CFI223 | D400/CFI240 | D2000/CFI2200 | T403/CFI340 | T5000/CFI3500 |
外見 | 淡い黄色から色のない透明液体 | ||||
密度 | 0.948 | 0.970 | 0.996 | 0.981 | 0.981 |
粘度 25°C,mPa.s | 5 から 15 | 15〜30 | 150〜400 | 50〜100 | 500から1000 |
折りたたみ指数 | 1.4466 | 1.4482 | 1.4514 | 1.4606 | 1.4610 |
アミンの値 mgKOH/g | 440〜500 | 220~273 | 52~59 | 322~390 | 27~31 |
ほら | 60g/eq | 115 g/eq | 514 g/eq | 81g/eq | 952g/eq |
200 kg の鋼製の樽や IBC トートに入れており,直接太陽光や湿度から遠ざけて,涼しく乾燥し,よく換気できる場所に保管します.
Q1:エポキシ固化にはどのグレードが最適ですか?
A1:D230とD400は,最も一般的にエポキシ硬化剤として使用されます.
Q2:T5000は固体変形剤として使用できますか?
A2: はい,T5000は密封剤の粘性と柔軟性を提供します.
Q3: サンプルはある?
A3: はい,各グレードのサンプルを検査のために提供できます.