ブランド名: | Chemfine |
モデル番号: | アゾの金属の複合体 |
MOQ: | 100キログラム |
価格: | $36.00 - $37.00/Kilograms |
パッケージの詳細: | 25kgカートン/繊維のドラム |
61901-87-9, 溶媒黒 29 革染料,塗料染料,紙染料,プラスチック染料
木のラック:
溶剤染料はほとんどの溶剤と樹脂に溶解し,酸固化樹脂,アミノ,メラミンおよびアクリル樹脂に優れた安定性があり,木漆の色性能が優れています.
革の装飾と色付け:
溶剤染料装置は,すべての種類の天然革の予備処理や後装飾に用いられ,金属が閃く効果があり,天候に最適な耐性がある.
アルミホイールフィルムの色付けと移動印刷:
溶媒染料 優れた色性能,アルミホイル,PET.PVC.OPPなどの透明プラスチックフィルムの真空電圧塗装に適しています.
印刷用インクとパッケージ:
溶媒染料オフセットとプレートグラフ印刷インク,染料ペスト固定インクで優れた色性能:溶解性が良好,すべての油性インクに切り替える.
ほか:
溶媒染料は,靴磨き粉,潤滑油,他の油脂,発泡マクロ分子の色付けにも使用できます.
仕様:
ポイント | 強度 (%) | シェード | 湿度 (%) | 不溶性 (%) |
スタンダード | 100±2 | 軽量に似ている | 2.0 最大 | 1.0 最大 |
C.I. ノー | 同等のもの | CAS番号 |
溶媒ブルー 4 | (2) バソ・ブルー 645 | 6786-83-0 |
溶媒ブルー 5 | 1325-86-6 年 | |
溶媒ブルー 48 | 61711-30-6 | |
溶媒ブルー 70 | (KKK) バリファストブルー 2606 | 12237-24-0 |
溶媒ブルー 136 | ||
溶媒黄 19 | ||
溶媒 黄色 21 | () パラミド 黄色 15-605 | 5601-29-6 |
溶媒黄色 82 | (KKK) バリファスト イエロー 4120 | 1227-67-7 年 |
溶媒黄色 88 | オラソル イエロー 2GLN | 61931-55-3 |
溶媒 黄色 90 | 61116-26-5 | |
溶媒黄色 146 | 109945-04-2 | |
溶媒 オレンジ 54 | (KKK) バリファスト オレンジ 3210 | 12237-30-8 |
溶媒 オレンジ 62 | (KKK) バリファスト オレンジ 3209 | 52256-37-8 |
溶媒 レッド 8 | (KKK) バリファストレッド 3312 | 33270-70-1 |
溶媒 レッド 49 | () バソレッド 546 | 509-34-2 |
溶媒 赤 119 | 12237-27-3 | |
溶剤赤 122 | (KKK) バリファスト レッド 3311 | 12227-55-3 |
溶媒赤 124 | 12239-74-6 | |
溶媒赤 127 | 61969-48-0 | |
溶媒レッド 132 | (KKK) バリファスト レッド 3320 | 61725-85-7 |
溶媒レッド 218 | 82347-07-7 | |
溶媒レッド233 | オラソル レッド 2B | |
溶媒ブラック 27 | (KKK) バリファスト ブラック 3820 | 12237-22-8 |
溶媒ブラック 28 | 12237-23-9 | |
溶媒ブラック 29 | 61901-87-9 | |
溶媒ブラック 34 | (KKK) バリファストブラック 3804 | 32517-36-5 |
溶媒ブラック 37 | ||
溶媒 ブラウン 43 | (IDI) ナビポン ブラウン 2RL | 61116-28-7 |
溶媒グリーン 852 |
ブランド名: | Chemfine |
モデル番号: | アゾの金属の複合体 |
MOQ: | 100キログラム |
価格: | $36.00 - $37.00/Kilograms |
パッケージの詳細: | 25kgカートン/繊維のドラム |
61901-87-9, 溶媒黒 29 革染料,塗料染料,紙染料,プラスチック染料
木のラック:
溶剤染料はほとんどの溶剤と樹脂に溶解し,酸固化樹脂,アミノ,メラミンおよびアクリル樹脂に優れた安定性があり,木漆の色性能が優れています.
革の装飾と色付け:
溶剤染料装置は,すべての種類の天然革の予備処理や後装飾に用いられ,金属が閃く効果があり,天候に最適な耐性がある.
アルミホイールフィルムの色付けと移動印刷:
溶媒染料 優れた色性能,アルミホイル,PET.PVC.OPPなどの透明プラスチックフィルムの真空電圧塗装に適しています.
印刷用インクとパッケージ:
溶媒染料オフセットとプレートグラフ印刷インク,染料ペスト固定インクで優れた色性能:溶解性が良好,すべての油性インクに切り替える.
ほか:
溶媒染料は,靴磨き粉,潤滑油,他の油脂,発泡マクロ分子の色付けにも使用できます.
仕様:
ポイント | 強度 (%) | シェード | 湿度 (%) | 不溶性 (%) |
スタンダード | 100±2 | 軽量に似ている | 2.0 最大 | 1.0 最大 |
C.I. ノー | 同等のもの | CAS番号 |
溶媒ブルー 4 | (2) バソ・ブルー 645 | 6786-83-0 |
溶媒ブルー 5 | 1325-86-6 年 | |
溶媒ブルー 48 | 61711-30-6 | |
溶媒ブルー 70 | (KKK) バリファストブルー 2606 | 12237-24-0 |
溶媒ブルー 136 | ||
溶媒黄 19 | ||
溶媒 黄色 21 | () パラミド 黄色 15-605 | 5601-29-6 |
溶媒黄色 82 | (KKK) バリファスト イエロー 4120 | 1227-67-7 年 |
溶媒黄色 88 | オラソル イエロー 2GLN | 61931-55-3 |
溶媒 黄色 90 | 61116-26-5 | |
溶媒黄色 146 | 109945-04-2 | |
溶媒 オレンジ 54 | (KKK) バリファスト オレンジ 3210 | 12237-30-8 |
溶媒 オレンジ 62 | (KKK) バリファスト オレンジ 3209 | 52256-37-8 |
溶媒 レッド 8 | (KKK) バリファストレッド 3312 | 33270-70-1 |
溶媒 レッド 49 | () バソレッド 546 | 509-34-2 |
溶媒 赤 119 | 12237-27-3 | |
溶剤赤 122 | (KKK) バリファスト レッド 3311 | 12227-55-3 |
溶媒赤 124 | 12239-74-6 | |
溶媒赤 127 | 61969-48-0 | |
溶媒レッド 132 | (KKK) バリファスト レッド 3320 | 61725-85-7 |
溶媒レッド 218 | 82347-07-7 | |
溶媒レッド233 | オラソル レッド 2B | |
溶媒ブラック 27 | (KKK) バリファスト ブラック 3820 | 12237-22-8 |
溶媒ブラック 28 | 12237-23-9 | |
溶媒ブラック 29 | 61901-87-9 | |
溶媒ブラック 34 | (KKK) バリファストブラック 3804 | 32517-36-5 |
溶媒ブラック 37 | ||
溶媒 ブラウン 43 | (IDI) ナビポン ブラウン 2RL | 61116-28-7 |
溶媒グリーン 852 |