ブランド名: | Chemfine |
モデル番号: | CF-PPG-12000 |
MOQ: | 1Tons |
価格: | USD900-5400/ T |
支払条件: | L/C、T/T |
ポリオキシプロピレンポリオール PPG 12000は,主にポリウレタン泡の製造に使用される高品質のポリエーテルポリオールです.この泡は家具のダッシングなどの様々な用途で一般的に見られます頑丈な泡は,主に建材産業で保温目的,また商業冷蔵庫や包装に使用されています.
柔軟性のある泡:主に家具,寝具,車椅子,カーペット下敷きなどのマッサージ用途に使用されます.
硬い泡:建設業界で広く使用され,冷蔵庫や包装に使用されています.
追加用品:ポリエーテルポリオールは,エラストマー,粘着剤,密封剤,表面コーティング,ポリウレタン繊維の製造にも使用されます.
ポイント | 仕様 | 結果 |
---|---|---|
外見 | 透明な液体 | 透明な液体 |
カラー (APHA) | ≤30 | 1.0 |
水 (%) | ≤0.05% | 0.027% |
水酸化物値 ((mgKOH/g) | 9 - 11 | 10.1 |
アシド値 ((mgKOH/g) | ≤0.05 | 0.017 |
PH値 | 5 - 7 | 6.50 |
タイプ | 色 | ハイドロキシル値 | 水分量 | 酸性値 | PH | K+ Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (% m/m) | (mgKOH/g) | 体重 | mg/g | |
CF-PPG-400 | ≤30 | 270〜290 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5〜7 | ≤3 |
CF-PPG-600 | ≤30 | 170〜208 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5〜7 | ≤3 |
CF-PPG-1000 | ≤30 | 108-115 | ≤0.05 | ≤0.03 | 5〜7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤30 | 68~83 | ≤0.05 | ≤0.03 | 5〜7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤30 | 54-58 年 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5〜7 | - |
CF-PPG-3000 | ≤30 | 35~39 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5〜7 | - |
CF-PPG-3500 | ≤30 | 30~34 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5〜7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤30 | 26.5-295 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5〜7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤30 | 17〜21 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5〜7 | - |
CF-PPG-8000 | ≤30 | 12.5-15. わかった5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5〜7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤30 | 緊急事態宣言 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5〜7 | - |
試験方法 | ASTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
パッケージ:樽やIBC容器で入手可能で,通常は桶あたり200kgの純重量です.
保存:冷やし乾燥した場所,日光から遠ざかって保管します.製品の質を維持するために,容器をしっかりと閉めておきましょう.
今日,私たちと連絡し,ポリオキシプロピレンポリオールPPG 12000を注文し,当社の製品の優れた品質と性能を体験してください. 今,引上げを得たり,サンプルを依頼してください.
問い合わせを送信するブランド名: | Chemfine |
モデル番号: | CF-PPG-12000 |
MOQ: | 1Tons |
価格: | USD900-5400/ T |
支払条件: | L/C、T/T |
ポリオキシプロピレンポリオール PPG 12000は,主にポリウレタン泡の製造に使用される高品質のポリエーテルポリオールです.この泡は家具のダッシングなどの様々な用途で一般的に見られます頑丈な泡は,主に建材産業で保温目的,また商業冷蔵庫や包装に使用されています.
柔軟性のある泡:主に家具,寝具,車椅子,カーペット下敷きなどのマッサージ用途に使用されます.
硬い泡:建設業界で広く使用され,冷蔵庫や包装に使用されています.
追加用品:ポリエーテルポリオールは,エラストマー,粘着剤,密封剤,表面コーティング,ポリウレタン繊維の製造にも使用されます.
ポイント | 仕様 | 結果 |
---|---|---|
外見 | 透明な液体 | 透明な液体 |
カラー (APHA) | ≤30 | 1.0 |
水 (%) | ≤0.05% | 0.027% |
水酸化物値 ((mgKOH/g) | 9 - 11 | 10.1 |
アシド値 ((mgKOH/g) | ≤0.05 | 0.017 |
PH値 | 5 - 7 | 6.50 |
タイプ | 色 | ハイドロキシル値 | 水分量 | 酸性値 | PH | K+ Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (% m/m) | (mgKOH/g) | 体重 | mg/g | |
CF-PPG-400 | ≤30 | 270〜290 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5〜7 | ≤3 |
CF-PPG-600 | ≤30 | 170〜208 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5〜7 | ≤3 |
CF-PPG-1000 | ≤30 | 108-115 | ≤0.05 | ≤0.03 | 5〜7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤30 | 68~83 | ≤0.05 | ≤0.03 | 5〜7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤30 | 54-58 年 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5〜7 | - |
CF-PPG-3000 | ≤30 | 35~39 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5〜7 | - |
CF-PPG-3500 | ≤30 | 30~34 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5〜7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤30 | 26.5-295 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5〜7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤30 | 17〜21 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5〜7 | - |
CF-PPG-8000 | ≤30 | 12.5-15. わかった5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5〜7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤30 | 緊急事態宣言 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5〜7 | - |
試験方法 | ASTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
パッケージ:樽やIBC容器で入手可能で,通常は桶あたり200kgの純重量です.
保存:冷やし乾燥した場所,日光から遠ざかって保管します.製品の質を維持するために,容器をしっかりと閉めておきましょう.
今日,私たちと連絡し,ポリオキシプロピレンポリオールPPG 12000を注文し,当社の製品の優れた品質と性能を体験してください. 今,引上げを得たり,サンプルを依頼してください.
問い合わせを送信する